Пульсоксиметр BM1000D
Пульсоксиметр BM1000D предназначен для неинвазивного измерения степени насыщения кислородом (сатурации) гемоглобина артериальной крови (SpO₂) и частоты пульса (ЧП) у взрослых и детей. Прибор оснащён цветным OLED-дисплеем с высокой контрастностью и широким углом обзора, что обеспечивает удобное считывание данных. Компактные размеры и небольшой вес делают устройство удобным для использования как в клинических условиях, так и дома.
🔧 Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон измерения SpO₂ | 35% – 100% |
| Точность SpO₂ | ±2% (80%–100%), ±3% (70%–79%) |
| Диапазон частоты пульса | 25 – 250 уд./мин |
| Точность пульса | ±2 уд./мин |
| Индекс перфузии (PI) | ≥ 0.3% |
| Дисплей | Цветной OLED, отображение в 2 направлениях |
| Графическое отображение | Плетизмограмма, гистограмма интенсивности пульса |
| Питание | 2 батарейки типа AAA 1.5 В |
| Время работы | До 15 часов непрерывной работы |
| Автоматическое отключение | Через 10 секунд бездействия |
| Индикатор низкого заряда | Есть |
| Размеры | 58 × 34 × 30 мм |
| Вес | 50 г (с батарейками) |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна производства | Китай |
| Комплектация | Пульсоксиметр, шнурок, инструкция |
Отзывы
Еще нет отзывов об этом товаре.
