Пульсоксиметр BM1000D
616 грн
В наявності
Артикул: 1134
Пульсоксиметр BM1000D — портативний пристрій для неінвазивного вимірювання рівня насичення киснем (SpO₂) та частоти пульсу. Підходить для використання в медичних закладах та вдома.
Пульсоксиметр BM1000D призначений для неінвазивного вимірювання ступеня насичення киснем (сатурації) гемоглобіну артеріальної крові (SpO₂) та частоти пульсу (ЧП) у дорослих і дітей. Пристрій оснащений кольоровим OLED-дисплеєм з високою контрастністю та широким кутом огляду, що забезпечує зручне зчитування даних. Компактний розмір та легка вага роблять його ідеальним для використання як у клінічних умовах, так і вдома.
🔧 Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Діапазон вимірювання SpO₂ | 35% – 100% |
| Точність SpO₂ | ±2% (80%–100%), ±3% (70%–79%) |
| Діапазон частоти пульсу | 25 – 250 уд./хв |
| Точність пульсу | ±2 уд./хв |
| Індекс перфузії (PI) | ≥ 0.3% |
| Дисплей | Кольоровий OLED, відображення в 2 напрямках |
| Графічне відображення | Плетизмограма, гістограма інтенсивності пульсу |
| Живлення | 2 батарейки типу AAA 1.5 В |
| Час роботи | До 15 годин безперервної роботи |
| Автоматичне вимкнення | Через 10 секунд бездіяльності |
| Індикатор низького заряду | Є |
| Розміри | 58 × 34 × 30 мм |
| Вага | 50 г (з батарейками) |
| Гарантія | 12 місяців |
| Країна виробник | Китай |
| Комплектація | Пульсоксиметр, шнурок, інструкція |
Відгуки
Ще немає відгуків
